|
Page suivante |
||
trier par : Date / Ville-Quartier / Prix |
|||
Localisation : | Neudorf |
Type de bien : | Parking |
Superficie : | 13 m² |
Autres superficies : | local vélo |
Nombre de piéces : | 1 |
Parking : | garage fermé |
Adresse : | rue de Munster |
Prix : | 10 900 € |
Localisation : | Centre |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 150 m² |
Autres superficies : | 200m² au sol + grand cave 20m² |
Nombre de piéces : | 6 |
Parking : | stationnement toléré dans la cour |
Prix : | 360 000 € |
Localisation : | Centre ville (Gare) |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 98 m² |
Autres superficies : | 113 m² sol |
Nombre de piéces : | 4 |
Parking : | Possibilité achat garage double de 35 m² avec cave |
Prix : | 290 000 € |
Localisation : | Centre ville (Vosges) |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 40 m² |
Autres superficies : | 37,25 habitable et 50m² au sol environ |
Nombre de piéces : | 1 |
Prix : | 89 000 € |
Localisation : | Centre |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 77 m² |
Autres superficies : | un balcon |
Nombre de piéces : | 3 |
Parking : | oui |
Prix : | 130 000 € |
Localisation : | Neudorf (St urbain) |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 64 m² |
Autres superficies : | 54 m² carrez et 74m² sol |
Nombre de piéces : | 3 |
Parking : | Non |
Prix : | 185 000 € |
Localisation : | Neudorf |
Type de bien : | Maison |
Superficie : | 160 m² |
Autres superficies : | sous-sol et terrain total de 3,5 ares |
Nombre de piéces : | 7 |
Parking : | garage (petite voiture) et parkings |
Prix : | 380 000 € |
Localisation : | Cronenbourg (Saint florent) |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 60 m² |
Nombre de piéces : | 3 |
Parking : | possibilité garage pour 66€ |
Loyer : | 590 € |
Charges : | 40 € |
Localisation : | Koenigshoffen (Centre) |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 70 m² |
Autres superficies : | 1 balcon (est) et une loggia (ouest) |
Nombre de piéces : | 4 |
Parking : | parking commun |
Prix : | 106 000 € |
Localisation : | Proximité de Molsheim |
Type de bien : | Maison |
Superficie : | 118 m² |
Autres superficies : | 118 m² habitables - 143 m² au sol |
Nombre de piéces : | 6 |
Parking : | Garage 2 voitures |
Prix : | 230 000 € |
|
Page suivante |
||
trier par : Date / Ville-Quartier / Prix |
|||
Vous avez une demande précise que vous ne trouvez pas ? Soumettez nous votre demande.