| Annonce suivante |
| Lieu | Proximité de Strasbourg |
| Prix | 463 000 € |
| Type de bien | Maison F7 |
| Superficie | 140 m² |
| Parking | Places de parking dans la cour + atelier |
| Cuisine équipée | Oui |
| Autres Superficies | Atelier de 120 m² + Bureau d'accueil de 18 m² |
| Appréciation | Maison de 6-7 pièces de 140 m² + Atelier de 120 m² et Dépendance, sur 8 ares de terrain à Lingolsheim. La maison a été entièrement rénovée avec goût et bénéficie du double vitrage, de volets roulants, d'un chauffage par pompe à chaleur air/eau et d'une climatisation dans toutes les pièces, y compris dans l'atelier ! Grâce à la pompe à chaleur, les frais de chauffage sont très faibles, la facture d'électricité mensuelle se monte à 60 € chauffage compris ! La maison est composée d'un sous-sol aménageable, d'un rez-de-chaussée, d'un étage et d'un grenier aménageable également. Au Rez-de-chaussée : - Entrée-dégagement + escalier menant à l'étage, - 1 cuisine américaine entièrement équipée Bosch et Sauter donnant sur un séjour double, - 2 pièces, - 1 grand WC avec lavabo et meuble sous-vasque. A l'étage : - Dégagement - 3 chambres dont une équipée d'un spacieux dressing, - 1 salle de bain avec douche à l'italienne et baignoire d'angle (sol entièrement hydrofugée), - 1 WC. Au sol : carrelage et moquette (dans les chambres). L'Atelier comprend 2 baies de travail + 1 grande pièce de stockage sur 2 niveaux (mezzanine). Tout comme la maison, il bénéficie de la climatisation. Il y a également un bureau d'accueil carrelé et vitré. Ensemble immobilier idéalement situé et aux prestations haut de gamme pouvant convenir à un artisan ou une petite société. Autre élément non négligeable : un panneau publicitaire, installé en limite de propriété, rapporte un revenu annuel de 1.500 € (de quoi couvrir largement la taxe foncière par exemple). |
| Compléments | |
| Contact | Nom : Welker Veronique Téléphone : 03.88.77.08.08 ou 06.85.05.22.44 (pour les visites) E-mail : (pour les renseignements) |
| Description | Surface | Prix | |||
|
|
240 m² | 417000 € | ||
|
|
130 m² | 405600 € | ||
|
|
200 m² | 416000 € | ||
|
|
135 m² | 430000 € | ||
|
|
130 m² | 300000 € | ||
|
|
150 m² | 360000 € | ||
|
|
160 m² | 360000 € | ||
|
|
160 m² | 399000 € | ||
|
|
145 m² | 407000 € | ||
|
|
137 m² | 420000 € |