|
Page suivante |
||
trier par : Date / Ville-Quartier / Prix |
|||
Localisation : | Proximité de Strasbourg |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 34 m² |
Autres superficies : | Cave : 2,82 m² |
Nombre de piéces : | 2 |
Parking : | possible dans la rue |
Prix : | 87 000 € |
Localisation : | Schiltigheim |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 58 m² |
Nombre de piéces : | 3 |
Parking : | Non |
Prix : | 145 000 € |
Localisation : | Centre ville (Halles) |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 54 m² |
Nombre de piéces : | 2 |
Parking : | Possibilité achat |
Prix : | 148 000 € |
Localisation : | Neudorf |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 76 m² |
Autres superficies : | 2 balcons + cellier + grenier et cave |
Nombre de piéces : | 3 |
Parking : | parking privatif à l'ensemble de l'immeuble (accès par télécommande) |
Adresse : | rue de Dambach |
Prix : | 155 000 € |
Localisation : | Centre ville (Gare) |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 70 m² |
Autres superficies : | 87 |
Nombre de piéces : | 4 |
Parking : | non |
Prix : | 198 000 € |
Localisation : | Eschau |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 105 m² |
Autres superficies : | 2 grandes terrasses dont l'une de 23m² |
Nombre de piéces : | 5 |
Parking : | double garage |
Prix : | 287 000 € |
Localisation : | Centre ville (Bourse-austerlitz) |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 32 m² |
Autres superficies : | 35m²/sol |
Nombre de piéces : | 2 |
Parking : | abonnement résident (10€ mensuel) |
Adresse : | rue de Soleure |
Prix : | 99 000 € |
Vous avez une demande précise que vous ne trouvez pas ? Soumettez nous votre demande.